| Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Stockhalle | Vereinsheim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Hinweis: Tennisplätze buchbar rund um die Uhr im 30-Minuten-Raster, max. 24 Stunden pro Buchung (auch über Mitternacht), bis 14 Tage im Voraus. Zum Buchen braucht es ein vom Vorstand freigeschaltetes Konto. Dunkel hinterlegt: Belegung durch einen Termin im Vereinskalender (dort auch Stockhalle und Vereinsheim).